Tạp chí, sách báo là các ấn phẩm cung cấp thông tin, được nhiều người sử dụng. Hiện nay, dịch vụ in tạp chí ngày càng phổ biến và phát triển hơn do nhu cầu của người dùng tăng cao. Nếu bạn chưa hiểu rõ về dịch vụ này, có thể theo dõi bài viết sau đây để nắm rõ thông tin.
In tạp chí là gì?
In tạp chí (tên tiếng Anh: magazine printing) là quá trình tái tạo một ấn phẩm định kỳ, thường chứa đựng các bài viết, hình ảnh, quảng cáo, và các nội dung chuyên biệt khác trên giấy. Khác với sách, tạp chí thường được xuất bản hàng tuần, hàng tháng hoặc theo quý, tập trung vào một chủ đề cụ thể như thời trang, kinh tế, du lịch, hay công nghệ.

Chất liệu in tạp chí, sách báo
Để in tạp chí đẹp, đều màu, các đơn vị kinh doanh thường sử dụng giấy Couche, giấy Bristol, giấy Ford.

- Giấy Couche có bề mặt tráng phủ, mịn và bóng, giúp hình ảnh, màu sắc hiển thị sắc nét và rực rỡ. Giấy có nhiều định lượng khác nhau, từ 100 gsm đến 300 gsm. Thường thì phần bìa sẽ dùng giấy dày hơn ruột bên trong để đảm bảo độ cứng cáp và bền đẹp.
- Giấy Bristol dày và cứng hơn giấy Couche, thường được sử dụng cho phần bìa của tạp chí cao cấp.
- Giấy Ford là loại giấy không tráng phủ, có bề mặt nhám và khả năng bám mực tốt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các loại sách, báo hoặc tạp chí có nhiều chữ, ít hình ảnh, giúp người đọc không bị mỏi mắt. Giấy Ford thường có màu trắng ngà hoặc trắng tinh, tạo cảm giác cổ điển, thân thiện.
Kích thước phổ biến dùng để in tạp chí số lượng ít
Xác định đúng kích thước cần in sổ, sách báo sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Không có kích thước in chuẩn chỉ có kích thước in được sử dụng nhiều:
- A4 (210 x 297 mm): Đây là kích thước chuẩn và thông dụng nhất cho các loại tạp chí chuyên nghiệp. Kích thước này tạo ra một không gian rộng rãi để trình bày nội dung, hình ảnh một cách rõ ràng, dễ đọc.
- A5 (148 x 210 mm): Kích thước A5 nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm chi phí hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các ấn phẩm nội bộ, bản tin hoặc các loại tạp chí quảng cáo cầm tay.
- 205 x 285mm: Đây là một kích thước đặc biệt, thường được gọi là “kích thước tạp chí”, rất phổ biến ở Việt Nam. Kích thước này hơi nhỏ hơn A4 một chút, nhưng vẫn đảm bảo sự chuyên nghiệp và tiện dụng.
Bảng giá in tạp chí, sách báo số lượng ít
Tham khảo bản giá in sách báo, tạp chí với số lượng ít ngay sau đây:
| Số trang | 1 Cuốn | 10 Cuốn | 20 Cuốn | 50 Cuốn | 100 Cuốn | 200 Cuốn |
| 12 trang | 256.000 | 1.094.000 | 1.536.000 | 3.067.000 | 4.800.000 | 8.021.000 |
| 16 trang | 270.000 | 1.251.000 | 1.929.000 | 3.760.000 | 6.140.000 | 9.880.000 |
| 20 trang | 284.000 | 1.330.000 | 2.130.000 | 3.980.000 | 7.280.000 | 13.320.000 |
| 24 trang | 297.000 | 1.480.000 | 2.360.000 | 4.720.000 | 8.310.000 | 13.510.000 |
| 28 trang | 310.000 | 1.625.000 | 2.551.000 | 5.220.000 | 9.060.000 | 14.100.000 |
| 32 trang | 325.000 | 1.790.000 | 2.805.000 | 5.822.000 | 9.860.000 | 16.589.000 |
| 36 trang | 378.000 | 1.870.000 | 3.910.000 | 6.420.000 | 10.660.000 | 18.980.000 |
| 40 trang | 380.000 | 1.980.000 | 3.190.000 | 6.820.000 | 11.260.000 | 19.980.000 |
| 44 trang | 400.000 | 2.100.000 | 3.320.000 | 7.220.000 | 12.060.000 | 21.150.000 |
| 48 trang | 430.000 | 2.180.000 | 3.580.000 | 7.630.000 | 12.870.000 | 23.468.000 |
| 52 trang | 460.000 | 2.290.000 | 3.790.000 | 8.030.000 | 13.770.000 | 24.100.000 |
| 56 trang | 490.000 | 2.360.000 | 3.910.000 | 8.410.000 | 14.820.000 | 25.640.000 |
| 60 trang | 520.000 | 2.420.000 | 4.160.000 | 8.860.000 | 15.470.000 | 26.050.000 |
| 64 trang | 550.000 | 2.536.000 | 4.370.000 | 9.200.000 | 16.270.000 | 27.000.000 |
| 68 trang | 620.000 | 2.642.000 | 4.682.000 | 9.670.000 | 17.130.000 | 27.900.000 |
Bảng giá in tạp chí, sách báo số lượng nhiều
| Số trang | 500 Cuốn | 1000 Cuốn | 2000 Cuốn | 3000 Cuốn | 5000 Cuốn | 10.000 Cuốn |
| 8 trang | 13.000 đ/c | 8.400 đ/c | 6.200 đ/c | 5.600 đ/c | 5.000 đ/c | 4.600 đ/c |
| 12 trang | 17.600 đ/c | 11.000 đ/c | 8.000 đ/c | 7.200 đ/c | 6.600 đ/c | 6.000 đ/c |
| 16 trang | 22.400 đ/c | 13.600 đ/c | 9.800 đ/c | 8.800 đ/c | 8.200 đ/c | 7.400 đ/c |
| 20 trang | 27.000 đ/c | 16.800 đ/c | 11.600 đ/c | 10.400 đ/c | 9.400 đ/c | 8.800 đ/c |
| 24 trang | 30.600 đ/c | 19.400 đ/c | 13.400 đ/c | 12.000 đ/c | 11.000 đ/c | 10.200 đ/c |
| 28 trang | 34.400 đ/c | 22.000 đ/c | 15.200 đ/c | 13.600 đ/c | 12.600 đ/c | 11.600 đ/c |
| 32 trang | 37.800 đ/c | 25.000 đ/c | 17.000 đ/c | 15.200 đ/c | 14.200 đ/c | 13.200 đ/c |
| 36 trang | 42.000 đ/c | 28.000 đ/c | 18.800 đ/c | 16.800 đ/c | 15.600 đ/c | 14.800 đ/c |
| 40 trang | 45.400 đ/c | 31.000 đ/c | 20.600 đ/c | 18.400 đ/c | 17.200 đ/c | 16.400 đ/c |
| 44 trang | 48.800 đ/c | 34.000 đ/c | 22.400 đ/c | 20.000 đ/c | 18.800 đ/c | 17.900 đ/c |
*Lưu ý: Tham khảo bảng giá trên, khách hàng có thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline: 0961 338 977 để được Siêu Thị In báo giá cụ thể hơn.
Xem qua 10+ mẫu tạp chí, sách báo có thiết kế đẹp
Xem thêm một số mẫu tạp chí, sách báo đẹp:
Tại sao nên in tạp chí số lượng ít, giá rẻ tại Siêu Thị In
Tại sao có nhiều công ty in ấn nhưng Siêu Thị In vẫn được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, bởi vì:
- Công ty báo giá thật, không thêm phí khi in
- Tư vấn tận tâm, thiết kế mẫu tạp chí miễn phí theo yêu cầu
- Có in test mẫu sản phẩm để kiểm tra chất lượng trước khi in
- Công ty sử dụng máy in mới, mực in chất lượng, máy bế hiện đại để hoàn thiện sản phẩm
- Đa dạng dịch vụ từ in tạp chí, in sách báo, in sổ tay, in kỷ yếu…
- Đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Hãy liên hệ ngay tới Siêu Thị In để được nhân viên báo giá chi tiết về dịch vụ in tạp chí, sách báo.































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.